選單列表
設備名稱 | 數量 | 精準度(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|---|
CNC 五軸銑床 | 2 | 0.005 | X:1,100~1630/Y:600~762/Z:650~700 |
CNC 四軸銑床 | 2 | 0.01 | X:1,020/ Y:600/ Z:600 |
CNC 三軸銑床 | 14 | 0.01 | X:560~1,300/Y:410~635/Z:450~635 |
CNC 磨床 | 1 | 0.01 | |
傳統銑床 | 1 | 0.01 | |
傳統車床 | 2 | 0.01 | |
磨床 | 1 | 0.01 | |
其他:鑽床*1、帶鋸機*1、噴砂機*2、平面精磨機*2 |